期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054859 | 大 双 | |||
114054858 | 11:01 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114054857 | 10:56 | 3 + 1 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114054856 | 10:51 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 单 | 对 |
114054855 | 10:47 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
114054854 | 10:42 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114054853 | 10:37 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114054852 | 10:32 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114054851 | 10:26 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114054850 | 10:21 | 5 + 1 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114054849 | 10:16 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114054848 | 10:11 | 3 + 5 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114054847 | 10:07 | 8 + 6 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114054846 | 10:01 | 7 + 8 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
114054845 | 09:56 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114054844 | 09:52 | 6 + 3 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114054843 | 09:46 | 9 + 3 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114054842 | 09:41 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114054841 | 09:36 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114054840 | 09:31 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114054839 | 09:26 | 0 + 6 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054858 | 12 | 小 | 双 | ||
114054857 | 10 | 小 | 双 | ||
114054856 | 04 | 小 | 双 | ||
114054855 | 15 | 大 | 单 | ||
114054854 | 09 | 小 | 单 | ||
114054853 | 16 | 大 | 双 | ||
114054852 | 09 | 小 | 单 | ||
114054851 | 12 | 小 | 双 | ||
114054850 | 11 | 小 | 单 | ||
114054849 | 20 | 大 | 双 | ||
114054848 | 08 | 小 | 双 | ||
114054847 | 15 | 大 | 单 | ||
114054846 | 20 | 大 | 双 | ||
114054845 | 16 | 大 | 双 | ||
114054844 | 15 | 大 | 单 | ||
114054843 | 12 | 小 | 双 | ||
114054842 | 17 | 大 | 单 | ||
114054841 | 23 | 大 | 单 | ||
114054840 | 12 | 小 | 双 | ||
114054839 | 07 | 小 | 单 | ||
114054838 | 18 | 大 | 双 | ||
114054837 | 18 | 大 | 双 | ||
114054836 | 08 | 小 | 双 | ||
114054835 | 21 | 大 | 单 | ||
114054834 | 20 | 大 | 双 | ||
114054833 | 12 | 小 | 双 | ||
114054832 | 24 | 大 | 双 | ||
114054831 | 16 | 大 | 双 | ||
114054830 | 19 | 大 | 单 | ||
114054829 | 17 | 大 | 单 | ||
114054828 | 11 | 小 | 单 | ||
114054827 | 20 | 大 | 双 | ||
114054826 | 14 | 大 | 双 | ||
114054825 | 16 | 大 | 双 | ||
114054824 | 12 | 小 | 双 | ||
114054823 | 15 | 大 | 单 | ||
114054822 | 16 | 大 | 双 | ||
114054821 | 07 | 小 | 单 | ||
114054820 | 14 | 大 | 双 | ||
114054819 | 12 | 小 | 双 | ||
114054818 | 11 | 小 | 单 | ||
114054817 | 13 | 小 | 单 | ||
114054816 | 09 | 小 | 单 | ||
114054815 | 07 | 小 | 单 | ||
114054814 | 17 | 大 | 单 | ||
114054813 | 17 | 大 | 单 | ||
114054812 | 10 | 小 | 双 | ||
114054811 | 13 | 小 | 单 | ||
114054810 | 13 | 小 | 单 | ||
114054809 | 12 | 小 | 双 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出09 15 23 20 16 14 13 |